Fahrraeder
Utopia Roadster
Eintrag | Fahrraeder | Datum | km | Was | Betrag | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | Utopia | Freitag, 1 Januar 2021 | 4988 | aktueller Tachostand | ||
00006 | Utopia | Freitag, 11 September 2020 | 3782 (ca) | Getränkehalter | 19,95 | |
00004 | Utopia | Dienstag, 15 September 2020 | 4000 (ca) | Tachobatterie | Schrotttacho (Sigma 7.16) verliert alle Werte (WS wheelsize 2365) | 0,55 |
00003 | Utopia | Freitag, 7 September 2018 | Utopia Roadster Bj 2008 gebraucht gekauft | 1600,00 | ||
00002 | Utopia | Dienstag, 1 Oktober 2019 | 2000 | Lowrider (Tubus Tara Big Apple) | 43,90 | |
00001 | Utopia | Mittwoch, 18 März 2020 | 2518 | Ölwechsel | 18,99 |
6 Einträge gefunden
Geero
Eintrag | Fahrraeder | Datum | km | Was | Betrag | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
00010 | Geero | Samstag, 29 August 2020 | 90 | Fahrradkorb | 14,95 | |
00009 | Geero | Donnerstag, 27 August 2020 | Lichtset Knog Binder | 74,99 | ||
00008 | Geero | Donnerstag, 27 August 2020 | Velospring Fahrradgriffe | 238,99 | ||
00007 | Geero | Donnerstag, 27 August 2020 | Neukauf | 3305 |
4 Einträge gefunden
Vorratskauf
Keine Treffer (Fahrraeder=Vorrat )