Energieverbrauch

JahrGas kWhStromWasserAbfall (Preis)Kosten Gesamt 
2022/2023 1506 (642€)041 (268 €)398 €? €Ablese-Schätzungen
2021/202211612 (1014 €)2083 (693 €)040 (250 €)367 €2324 €Gasabrechnung fehlt
2020/202112970 (928 €)2327 (807 €)044 (266 €)361 €2362 € 
2019/202011870 (821 €)2182 (733 €)054 (303 €)344 €2201 € 
2018/201912552 (867 €)1978 (644 €)043 (259 €)344 €2114 € 
2017/201812505 (846 €)2013 (628 €)047 (264 €)344 €2082 € 
2016/201713670 (915 €)2107 (658 €)047 (261 €)344 €2178 € 
2015/201611652 (864 €)2224 (680 €)053 (267 €)344 €2155 € 
2014/201511712 (845 €)2684 (794 €)068 (310 €)344 €2293 € 
2013/201411039 (808 €)3011 (897 €)070 (289 €)344 €2338 € 
2012/2013.14436 (1019 €)3082 (737 €)070 (287 €)344 €2387 € 
2011/201212225 (690 €)2874 (722 €)067 (196 €)344 €1952 €falscher Anfangsablesestand ( Stw 540)
2010/20111294729490773312532Wechsel Anbieter und falsche Ablesungen
2009/20101397532940982942315 
2008/20091388930511062922512
2007/20081380232691152872356
2006/20071340830621092872236
2005/20061630329290902632174
2004/20051626128840842871969
2003/20041558627210852711823
2002/20031391923780802221586
2001/20021448924210872511640
2000/2001131992421094280 (548)1604 (3138)
1999/2000144552504089279 (546)1505 (2943)
1998/1999140422170077280 (548)1436 (2808)
1997/1998126142241087280 (548)1436 (2809)
1996/1997144032266088264 (516)1444 (2825)
1995/1996160422123093215 (420)1405 (2748)

Interessante Seite über die Energieerzeugung in D: https://www.energy-charts.de


Kategorie: nn