Brompton /
Brompton
Blaues, ehemals grünes, Brompton
Eintrag | Datum | km | Was | Betrag | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
00182 | Freitag, 15 März 1997 | Neukauf | 971 € | 1899 DM | |
00007 | Freitag, 14 Oktober 2006 | 25300 | Nach Rahmenbruch neuer Rahmen, Vorderrad, Tretlager, Bremsen, Kabel... | 0,00 | |
00008 | Donnerstag, 17 November 2006 | 25363 | Platten | ||
00009 | Mittwoch, 30 November 2006 | 25512 | Hinterbau-Arretierung ersetzt (alte war verloren gegangen) | 8,95 | |
00010 | Mittwoch, 30 November 2006 | 25512 | Flickzeug | 3,95 | |
00012 | Mittwoch, 30 November 2006 | 25512 | Griffe ersetzt | 7,95 | |
00013 | Mittwoch, 30 November 2006 | 25512 | rechte Pedale ersetzt | ||
00014 | Dienstag, 20 Dezember 2006 | 25570 | Neuer Tacho BC 906 | 15,95 | |
00016 | Freitag, 31 März 2007 | 26231 | Sensor für Tacho | 6,95 | |
00017 | Sonntag, 4 Juni 2007 | 27104 | Neue Bremsbeläge vorne Kool-Stop BMX Brake Pads | 17,95 | |
00019 | Freitag, 14 Juli 2007 | 27500 | Neue Klingel | 2,95 | |
00020 | Sonntag, 23 Juli 2007 | 27600 | Platten hinten | ||
00021 | Sonntag, 14 Januar 2008 | 28750 | Platten hinten (Nagel) | 1,50 | |
00023 | Donnerstag, 2 Mai 2008 | 29654 | Mantel (hinten) | 19,90 | |
00024 | Donnerstag, 2 Mai 2008 | 29654 | Schlauch (hinten) | 6,50 | |
00025 | Freitag, 24 Mai 2008 | 29900 | neue Bremsgriffe und vorderer Bremszug | 16,00 | |
00027 | Freitag, 18 April 2009 | 32248 | Sturmey-Archer 5 Gang-Schalthebel (nach Sturz) | 15,95 | |
00029 | Mittwoch, 11 Juni 2009 | 32834 | Platten hinten (Scherbe) | 1,00 | |
00038 | Freitag, 8 Mai 2010 | 34340 | Bromson-Nabendynamo | 252,10 | |
00039 | Freitag, 8 Mai 2010 | 34340 | Vorderlampe | 77,30 | |
00040 | Freitag, 8 Mai 2010 | 34340 | Rücklicht | 13,60 | |
00042 | Freitag, 10 Juli 2010 | 35052 | Platten hinten | ||
00043 | Freitag, 10 Juli 2010 | 35052 | Schaltkette | 18,95 | |
00045 | Freitag, 31 Juli 2010 | 35301 | Platten hinten | 2,69 | teures Flickzeug |
00046 | Freitag, 21 August 2010 | 35372 | Neue unplattbare Mäntel und Schläuche nach neuen Löchern | 81,80 | |
00048 | Freitag, 29 Januar 2011 | 36421 | Kool-Stop BMX Brake Pads | 13,80 | |
00052 | Dienstag, 2 März 2011 | 36433 | Tacho | 19,90 | |
00053 | Freitag, 2 April 2011 | 36703 | Hinterrad-Felge durchgebremst (alte Vorderrad-Felge eingespeicht) | ||
00055 | Freitag, 2 April 2011 | 36703 | neuer Schlauch (alter in silbernem gebraucht) | 6,90 (?) | |
00056 | Sonntag, 11 April 2011 | 36779 | Bremszüge vorn und hinten | 27,80 | |
00057 | Freitag, 7 Mai 2011 | 37168 | Neue Griffe | 6,96 | |
00058 | Freitag, 6 August 2011 | 38040 | Schaltzug | 8,00 | |
00061 | Donnerstag, 23 Dezember 2011 | 39725 | Kette | 08,40 | |
00062 | Donnerstag, 23 Dezember 2011 | 39725 | Ritzel | 7,00 | |
00063 | Mittwoch, 5 Juli 2012 | 41550 | Tacho-Batterie | 2,48 | |
00064 | Sonntag, 16 Juli 2012 | 41700 | Tachobefestigung | 9,95 | |
00066 | Freitag, 29 Dezember 2012 | 43058 | Hinterrad durchgebremst, Felge aus silbernen eingespeicht, mit dünnen Speichen... | ||
00067 | Sonntag, 15 April 2013 | 43740 | Tachokabel | 7,50 | |
00068 | Freitag, 20 April 2013 | 43820 | Pedale | 11,90 | |
00069 | Samstag, 12 Mai 2013 | 44073 | Mantel unplattbar hinten | 19,99 | |
00050 | Montag, 9 Juli 2013 | 45055 | Kool-Stop BMX Brake Pads | 13,80 | |
00073 | Freitag, 7 September 2013 | 45055 | Bremsinnenzug hinten | 3,50 | |
00074 | Freitag, 7 September 2013 | 45055 | Schaltzug | 8,29 | |
00075 | Freitag, 7 September 2013 | 45055 | Kette (98 Glieder) und Ritzel (13 Zähne) | 25,55 | |
00077 | Montag, 7 Januar 2014 | 46163 | Schaltzug | .? | |
00078 | Freitag, 1 Februar 2014 | 46564 | Tacho-Batterie | 0,30 | |
00079 | Freitag, 1 Februar 2014 | 46564 | Sturmey-Archer 5 Gang-Schalthebel | 18,95 | |
00080 | Mittwoch, 13 Februar 2014 | 46711 | Faltpedal | 64,00 | |
00081 | Donnerstag, 7 März 2014 | 47030 | Kabel für Tacho | 5,95 | |
00084 | Montag, 27 Mai 2014 | 48218 | Gepäckträger-Rollschuh-Rolle ausgetauscht | ||
00085 | Dienstag, 2 Juli 2014 | 48656 | Schaltzug | 2,99 | |
00088 | Freitag, 27 Dezember 2014 | 50963 | Loch hinten | ||
00089 | Montag, 6 Januar 2015 | 50953 | Schlauch hinten | 7,50 | |
00051 | Donnerstag, 13 Februar 2015 | 51191 | Kool-Stop BMX Brake Pads vorne | 13,80 | |
00091 | Donnerstag, 13 Februar 2015 | 51191 | Tacho-Batterie | 0,30 | |
00093 | Freitag, 28 Februar 2015 | 51404 | Sattel Brooks Cambium C17 Carved slate S | 126,00 | |
00094 | Freitag, 28 Februar 2015 | 51404 | Sattelkloben Pentaclip | 27,90 | |
00095 | Donnerstag, 6 März 2015 | 51505 | Tasche Diagonal Mar DEMANO BROMPTON | 123,00 | |
00096 | Freitag, 28 März 2015 | 51762 | Japanische Klingel | 13,00 | |
00097 | Dienstag, 3 Juni 2015 | 52578 | Tachokabel | 7,50 | |
00098 | Sonntag, 8 Juni 2015 | 52637 | Kette 1/8 98 Glieder | 18,95 | |
00099 | Sonntag, 8 Juni 2015 | 52637 | Zahnritzel 3/32 13 Zähne | 9,95 | |
00100 | Sonntag, 8 Juni 2015 | 52637 | Schaltrollensatz | 7,99 | |
00103 | Dienstag, 15 Juli 2015 | 52638 | Griffe | 2,30 | |
00104 | Dienstag, 15 Juli 2015 | 52638 | Neue Felge und Speichen Felge 27,50 Speichen 40, einspeichern 50, Felgenband 3,10 | 124,80 | |
00106 | Dienstag, 15 Juli 2015 | 52638 | Kool-Stop BMX Brake Pads hinten | 12,25 | |
00105 | Mittwoch, 16 Juli 2015 | 52639 | Loch im Hinterrad (durch ungenügendes Felgenband für Hohlkammerfelge?) | ||
00107 | Freitag, 22 August 2015 | 53058 | Mantel Hinterrad | 23,50 | |
00108 | Freitag, 22 August 2015 | 53058 | Schlauch Hinterrad | 4,90 | |
00109 | Sonntag, 7 September 2015 | 53270 | Mantel Vorderrad | 23,50 | |
00110 | Sonntag, 7 September 2015 | 53270 | Schlauch Vorderrad | 4,90 | |
00111 | Samstag, 29 November 2015 | 54181 | Pedale rechts Karstadt Komfort-Pedale Aluminium Anti-Rutsch | 19,95 | |
00112 | Freitag, 9 Januar 2016 | 54610 | Gepäckträger-(Rollschuh)-Rolle | ||
00121 | Freitag, 3 September 2016 | 55312 | Tacho-Batterie | 0,30 | |
00125 | Montag, 13 September 2016 | 55405 | Mantel hinten (von wegen unplattbar | 24,50 | |
00126 | Montag, 13 September 2016 | 55405 | Schlauch hinten | 4,90 | |
00127 | Freitag, 8 Oktober 2016 | 55500 | Tachokabel | 7,50 | |
00128 | Freitag, 25 März 2017 | 57542 | Kette (98 Glieder, 1/8 | 18,95 | |
00129 | Freitag, 25 März 2017 | 57542 | Ritzel (13 Zähne) | 9,95 | |
00133 | Montag, 8 August 2017 | 57893 | Schwingenlager erneuert | 95,00 | |
00135 | Mittwoch, 16 November 2017 | 57953 | Tacho-Batterie | 0,30 | |
00147 | Samstag, 7 Oktober 2018 | 58300 | Tacho-Batterie | 0,30 | |
00161 | Sonntag, 20 Januar 2020 | 58792 | Rad von Ausleihe zurück | ||
00162 | Dienstag, 22 Januar 2020 | 58792 | Tachobatterie | 0,55 | |
00163 | Dienstag, 22 Januar 2020 | 58792 | Easy-Wheels (2) | 13,75 | 8,76£ + 1£ Versand +2,25 € neues Kugellager wegen Fehlkauf |
00168 | Dienstag, 22 Januar 2020 | 58792 | Aluminiumstange für Gepäckträgerreparatur | 2,25 | |
00164 | Mittwoch, 23 Januar 2020 | 58792 | Hinterbauhalterung | 33,50 | 25 £ + 2,63 £ Versand |
00165 | Mittwoch, 23 Januar 2020 | 58792 | Gepäckträger-Spanner | 9,88 | 7,25 £ + 0,76 £ Versandanteil |
00176 | Sonntag, 25 Oktober 2021 | 58950 | Neue Tachobatterie | 0,55 | |
00179 | Sonntag, 15 August 2022 | Ersatz-Schlüssel für Fahrradschloss | 13 | ||
00172 | Montag, 1 November 2022 | 59075 | Nur mal den aktuellen Tachostand | ||
00185 | Freitag, 14 Oktober 2023 | 59283 | Tachobatterie |
92 Einträge gefunden
Silbernes Brompton
Eintrag | Datum | km | Was | Betrag | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
00001 | Donnerstag, 11 August 2006 | Bei ebay ersteigert | 658,00 | ||
00002 | Sonntag, 14 August 2006 | 15 | Tourentasche und Trägerblock | 162,90 | |
00003 | Sonntag, 14 August 2006 | 15 | Tacho | 15,95 | |
00004 | Donnerstag, 1 September 2006 | 115 | Platten Nr. 1 | 0,50 | |
00005 | Donnerstag, 29 September 2006 | 332 | Neuer Schlach Hinterrad (Zwei Löcher, geplatzt?) | 6,00 | |
00006 | Sonntag, 2 Oktober 2006 | 350 | Nochn Platten, der beschädigte Mantel klemmt wohl den Schlauch ein..., deshalb jetzt noch zusätzliche Folie zwischen Schlauch und Mantel | 0,50 | |
00011 | Mittwoch, 30 November 2006 | 662 | Platten, Mantel hinten ersetzt | 17,90 | |
00015 | Dienstag, 20 Dezember 2006 | 850 | Faltschloss, gleicher Schlüssel | 66,19 | |
00018 | Sonntag, 4 Juni 2007 | 1222 | Neue Bremsbeläge vorne Kool-Stop BMX Brake Pads | 17,95 | |
00022 | Dienstag, 16 Januar 2008 | 2811 | Platten vorne (Scherbe) | 1,00 | |
00026 | Freitag, 28 März 2009 | 3916 | Platten hinten (Nagel) | 1,00 | |
00028 | Freitag, 18 April 2009 | 4161 | Halogen-Birne (aber eigentlich war Masse-Leitung unterbrochen...) | 3,00 | |
00030 | Donnerstag, 29 Januar 2010 | 5000 | Vorderlampe | 90 | |
00031 | Donnerstag, 29 Januar 2010 | 5000 | Nabendynamo | 255 | |
00032 | Freitag, 6 Februar 2010 | 5030 | Batterie für Tacho | 2,50 | |
00033 | Mittwoch, 29 April 2010 | 5970 | Platten hinten | ||
00034 | Sonntag, 3 Mai 2010 | 5986 | Mantel (hinten) | 33,90 | |
00035 | Sonntag, 3 Mai 2010 | 5986 | Schlauch (hinten) | 6,90 | |
00036 | Montag, 4 Mai 2010 | 6001 | Mantel vorne (alter war beschädigt) | 33,90 | |
00037 | Montag, 4 Mai 2010 | 6006 | Schlauch vorne (von wegen unplattbar) | 6,90 | |
00041 | Freitag, 8 Mai 2010 | 6071 | Tacho BC 1009 | 19,10 | |
00044 | Freitag, 10 Juli 2010 | 6415 | Rücklicht | 15,90 | |
00047 | Freitag, 8 Januar 2011 | 6942 | Bremsbeläge hinten | 17,95 | |
00054 | Donnerstag, 25 März 2011 | 7721 | Platten hinten, Schlauch aus blauem Hinterrad | ||
00059 | Donnerstag, 5 August 2011 | 8312 | Kette | .? | |
00060 | Donnerstag, 5 August 2011 | 8312 | Kettenritzel | 06,60 | |
00049 | Freitag, 6 August 2011 | 8360 | Kool-Stop BMX Brake Pads vorne | 13,80 | |
00065 | Montag, 30 Oktober 2012 | 8758 | Tacho-Batterie | 2,48 | |
00071 | Sonntag, 5 August 2013 | 10225 | Bremszug vorne | 7, 00 (?) | |
00072 | Freitag, 7 September 2013 | 10330 | Griffe | ? | |
00076 | Freitag, 14 September 2013 | 10357 | Platten hinten | 0,60 | |
00082 | Mittwoch, 20 März 2014 | 10532 | Spanngurte für Gepäckträger | 19,90 | |
00083 | Montag, 27 Mai 2014 | 10552 | Rücklicht | 35,96 | |
00070 | Freitag, 12 Juli 2014 | 10679 | Mantel unplattbar hinten | 19,99 | |
00086 | Freitag, 12 Juli 2014 | 10679 | Schlauch hinten | 7,50 | |
00087 | Mittwoch, 11 September 2014 | 10990 | Loch im Schlauch hinten, ließ sich nicht flicken (am Ende der Welt auf Usedom) ==> neuer Schlauch | 7,50 | |
00090 | Donnerstag, 13 Februar 2015 | 11277 | Loch im Hinterrad, neues Felgenband | 1,79 | |
00092 | Donnerstag, 13 Februar 2015 | 11277 | Tacho-Batterie | 0,30 | |
00101 | Mittwoch, 11 Juni 2015 | 11450 | Tacho Sigma BC 8.12 (vorigen Tacho verloren) | 23,50 | |
00102 | Freitag, 11 Juli 2015 | 11904 | Faltpedal | 64,00 | |
00113 | Freitag, 12 März 2016 | 12486 | SchmutzSchutz hinten | ||
00114 | Donnerstag, 29 April 2016 | 13092 | Spritzschutz hinten | 2,59 | |
00115 | Donnerstag, 29 April 2016 | 13092 | Speiche hinten gebrochen | ||
00116 | Donnerstag, 29 April 2016 | 13092 | Loch hinten | ||
00117 | Donnerstag, 29 April 2016 | 13092 | Schlauch hinten | 4,90 | |
00118 | Montag, 5 Juli 2016 | 13864 | Schlauch vorne | 4,90 | |
00119 | Dienstag, 3 August 2016 | 14290 | Speichen hinten festgezogen | ||
00120 | Sonntag, 8 August 2016 | 14315 | Sattel | 49,95 | |
00122 | Montag, 30 August 2016 | 14542 | Schlauch hinten (geplatzt wegen Reifenschaden) | 4,90 | |
00123 | Sonntag, 5 September 2016 | 14542 | Reifen hinten (geplatzt wegen Reifenschaden) | 24,50 | |
00124 | Sonntag, 5 September 2016 | 14542 | Kugellager in Nabenschaltung | 5,89 | |
00145 | Montag, 5 Juni 2018 | 16000 (?) | Tacho-Batterie | 0,30 | |
00150 | Freitag, 24 November 2018 | ? | Speichenmagnet für Tacho | 2,95 | |
00152 | Freitag, 30 März 2019 | 16420 | Schaltzug | 5 | |
00153 | Sonntag, 10 Juni 2019 | 16460 | Schmutzlappen vorne | ||
00154 | Montag, 3 September 2019 | 16564 | Kette SRAM pc1 und Ritzel (13 Zähne) und gebrochene Speiche ersetzt | 18,02 | 8,07 (Kette) und 9,95 (Ritzel) |
00155 | Sonntag, 23 September 2019 | 16572 | Hinterbauhalterung | 33,04 | 25 £ + 3 £ Versand |
00156 | Sonntag, 23 September 2019 | 16572 | 1 Eazy-Wheel Gepäckträger | 5,75 | 4,38£ + 0,50£ Versand |
00157 | Montag, 24 September 2019 | 16573 | Eazy-Wheel Rahmen | 8,00 | 4,38£ + 0,50£ Versand +2,25 neues Kugellager wegen Fehlkauf |
00160 | Montag, 31 Dezember 2019 | 16626 | Jahresende-Tachostand | ||
00170 | Samstag, 12 Juli 2020 | 16700 | Loch im Hinterrad | ||
00169 | Donnerstag, 17 Juli 2020 | 16700 | Gepäckträger-Spanner | 9,88 | 7,25 £ + 0,76 £ Versandanteil |
00174 | Sonntag, 14 Juni 2021 | 16810 | Neue Tachobatterie (Radumfang 1305) | ||
00171 | Montag, 26 Juli 2022 | 17012 | Nur mal den aktuellen Tachostand | ||
00180 | Sonntag, 15 August 2022 | Ersatzschlüssel für Fahrradschloss | 13 |
65 Einträge gefunden
Schwarzes Brompton
Eintrag | Datum | km | Was | Betrag | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
00130 | Dienstag, 3 Mai 2017 | Neukauf Sturmey BWR 50 Zähne vorne, 13 und 16 hinten | 1707,00 | ||
00131 | Dienstag, 10 Mai 2017 | 58 | Tacho BC 16.12 | 24,95 | |
00132 | Dienstag, 10 Mai 2017 | 58 | Klingel CRANE Bell Co. Fahrradklingel Mini Suzu | 10,95 | |
00134 | Mittwoch, 16 November 2017 | 2878 | 1. Platten | ||
00136 | Montag, 30 Januar 2018 | 3356 | Schlauch HR Pegasus (offensichtlich Produktionsfehler) | 4,99 | |
00137 | Mittwoch, 8 Februar 2018 | 3370 | Schlauch Hinterrad (diesmal Schwalbe) | 4,90 | |
00138 | Mittwoch, 8 Februar 2018 | 3370 | Unplattbarer Mantel hi | 24,00 | |
00139 | Donnerstag, 27 April 2018 | 4526 | Lenklager festgezogen | ||
00140 | Mittwoch, 3 Mai 2018 | 4596 | Inspektion | 22 | |
00141 | Mittwoch, 3 Mai 2018 | 4596 | Bremsbeläge hinten Shimano | 7,50 | |
00142 | Mittwoch, 3 Mai 2018 | 4596 | Tretlager-Tausch | ||
00143 | Montag, 29 Mai 2018 | 4883 | Schlauch vorne | 4,80 | |
00144 | Montag, 29 Mai 2018 | 4883 | Mantel vorne | 20,80 | |
00146 | Freitag, 9 Juni 2018 | 5080 | Kette HG 70 (24,50), Ritzelset (16,00), Rädchenset (22,50), Kettenblatt 50 Z (39,80) | 172,90 | |
00148 | Sonntag, 12 November 2018 | 6800 (geschätzt) | Tacho in Stadtbahn verloren :( | ||
00149 | Freitag, 24 November 2018 | 6800 (?) | Tacho Sigma 7.16 | 24,95 | |
00151 | Freitag, 16 Februar 2019 | 7518 | Tacho-Kabel | 7,50 | |
00159 | Montag, 31 Dezember 2019 | 10215 | Jahresende-Tachostand | ||
00173 | Sonntag, 23 November 2020 | 11375 | Velo Spring Holzgriffe | 248,57 | |
00187 | Dienstag, 21 Juli 2021 | 12321 | Reparatur Velospringgriff nach Umfallen von Rad | ||
00175 | Sonntag, 30 August 2021 | 12470 | Cat Eye PB-200 Comet Klingel Farbe: schwarz | 8,00 | |
00177 | Mittwoch, 9 Dezember 2021 | 12750 | Tachobatterie | ||
00178 | Montag, 19 April 2022 | 13380 | Shimano Bremsklötze R55C+1 | 13,90 | |
00181 | Sonntag, 15 August 2022 | Ersatzschlüssel für Fahrradschloss | 13 | ||
00183 | Freitag, 12 August 2023 | 14505 | Tachokabel defekt | ||
00184 | Montag, 22 August 2023 | 14593 | Leider wieder linker Griff durch Umfallen des Rades beschädigt | ||
00186 | Freitag, 3 August 2024 | 15390 | Wieder mal nach einem Umfall den linken Griff repariert | ||
00158 | Donnerstag, 1 November 2024 | 15722 | Nur mal den aktuellen Tachostand |
28 Einträge gefunden
Vorratskauf
Eintrag | Datum | km | Was | Betrag | Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
00166 | Mittwoch, 23 Januar 2020 | ? | Ketten-Zahnrad Schaltung | 6,13 | 4,50 £ + 0,47 £ Versandanteil |
00167 | Mittwoch, 23 Januar 2020 | ? | Brompton cable gatherer | 6,13 | 5,55 £ + 0,47 £ Versandanteil |
2 Einträge gefunden
Kugellageraustausch Faltpedal: Rillenkugellager 6203 RS