Energie /
Energie
Eintrag | Gerät | Zimmer | Aus | Standby | Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|
00001 | Externer CD-Brenner | Michael | 4 | ||
00002 | Michael | 6 | |||
00003 | Telefon mit AB | Wohnzimmer | |||
00004 | Wohnzimmer | 6 | 6 | bis 250 | |
00005 | Stehlampe (ab 2021) | Wohnzimmer | 0,3 | 0,3 | bis 35 |
00006 | Wohnzimmer | 27 | |||
00007 | Video | Wohnzimmer | 4 | 4 | |
00008 | Wohnzimmer | 4 | 6 | ||
00009 | Receiver | Wohnzimmer | 25 | ||
00010 | Wohnzimmer | 9 | 43 | ||
00011 | TV 2010 | Wohnzimmer | 0,2 | 0,2 | 58 |
00012 | CD | Wohnzimmer | 9 | ||
00013 | Wohnzimmer | 4 | |||
00014 | Küchenmaschine | Küche | |||
00015 | Wasserkocher | Küche | |||
00016 | Küchenradio | Küche | 6 | 8 | |
00017 | Abzugshaube | Küche | |||
00018 | Mikrowelle | Küche | 9 | ||
00019 | Toaster | Küche | |||
00020 | Bad | 6 | |||
00021 | elektr. Zahnbürste MiCo | Bad | 3 | ||
00022 | Bad | 4 | |||
00023 | Schlafzimmer | 6 | 52 | ||
00024 | Radiowecker | Schlafzimmer | 4 | 4 | 4 |
00025 | Keller | 11 | |||
00026 | Keller | 9 | |||
00027 | Michael | 9 | |||
00028 | Schlafzimmer | 11 | |||
00029 | Rike | 13 | 126 | ||
00030 | Schlafzimmer | 4 | |||
00031 | Minianlage | Keller | 5 | 20 | |
00032 | Jonas | 13 | |||
00033 | Externe Festplatte | Michael | 5 | 16 | |
00034 | neue externe Festplatte | Michael | 6 | 6 | 13 |
00035 | Michael | 4 | |||
00036 | MultiFunktionsDrucker | Michael | 5,7 | ||
00037 | Jonas | 11 | 37 | ||
00038 | Jonas | 9 | 150 | ||
00039 | Jonas | 6 | 70 | ||
00040 | DVD | Wohnzimmer | 4 | ||
00041 | Jonas | 60 | |||
00042 | Jonas | 2 | |||
00043 | Jonas | 16 | |||
00044 | Schnurlos Telefon | Flur | 6 | ||
00045 | Antennenverstärker | Keller | 3 | ||
00046 | ISDN-Anlage | Keller | 6 | ||
00047 | Keller | 9 | |||
00048 | Keller | 4 | |||
00049 | Keller | 12 | |||
00050 | Waschmaschine | Keller | 9 | ||
00051 | Kondensatorpumpe Heizung | Keller | |||
00052 | Kellerkühlschrank | Keller | 250 | ||
00053 | Laden Smartphone | Conny | 7 | ||
00054 | Minianlage Yamaha | Michael | 2,5 | 16 | |
00055 | Bildschirm | Michael | 0,1 | 2 | |
00056 | Stehlampe (ab 2021) | Michael | 0,4 | 7 | |
00057 | TV | Conny | 0,4 | 50 | |
00058 | Klavierlampe | Wohnzimmer | 2 | 26 | |
00059 | FritzBox | Keller | 8,2 | ||
00060 | externe Festplatte | Keller | 3,3 |
60 Einträge gefunden