Main /
Energieverbrauch
Jahr | Gas kWh | Strom | Wasser | Abfall (Preis) | Kosten Gesamt | |
2023/2024 | 8129 (1183 €) | Gas von 30.11.23 - 27.09.24 | ||||
2022/2023 | 13783 (1475 €) | 1506 (642€) | 041 (268 €) | 398 € | 2783 € | Gas von 23.9.22 - 30.11.23 |
2021/2022 | 11754 (1002 €) | 2083 (693 €) | 040 (250 €) | 367 € | 2312 € | |
2020/2021 | 12970 (928 €) | 2327 (807 €) | 044 (266 €) | 361 € | 2362 € | |
2019/2020 | 11870 (821 €) | 2182 (733 €) | 054 (303 €) | 344 € | 2201 € | |
2018/2019 | 12552 (867 €) | 1978 (644 €) | 043 (259 €) | 344 € | 2114 € | |
2017/2018 | 12505 (846 €) | 2013 (628 €) | 047 (264 €) | 344 € | 2082 € | |
2016/2017 | 13670 (915 €) | 2107 (658 €) | 047 (261 €) | 344 € | 2178 € | |
2015/2016 | 11652 (864 €) | 2224 (680 €) | 053 (267 €) | 344 € | 2155 € | |
2014/2015 | 11712 (845 €) | 2684 (794 €) | 068 (310 €) | 344 € | 2293 € | |
2013/2014 | 11039 (808 €) | 3011 (897 €) | 070 (289 €) | 344 € | 2338 € | |
2012/2013. | 14436 (1019 €) | 3082 (737 €) | 070 (287 €) | 344 € | 2387 € | |
2011/2012 | 12225 (690 €) | 2874 (722 €) | 067 (196 €) | 344 € | 1952 € | falscher Anfangsablesestand ( Stw 540) |
2010/2011 | 12947 | 2949 | 077 | 331 | 2532 | Wechsel Anbieter und falsche Ablesungen |
2009/2010 | 13975 | 3294 | 098 | 294 | 2315 | |
2008/2009 | 13889 | 3051 | 106 | 292 | 2512 | |
2007/2008 | 13802 | 3269 | 115 | 287 | 2356 | |
2006/2007 | 13408 | 3062 | 109 | 287 | 2236 | |
2005/2006 | 16303 | 2929 | 090 | 263 | 2174 | |
2004/2005 | 16261 | 2884 | 084 | 287 | 1969 | |
2003/2004 | 15586 | 2721 | 085 | 271 | 1823 | |
2002/2003 | 13919 | 2378 | 080 | 222 | 1586 | |
2001/2002 | 14489 | 2421 | 087 | 251 | 1640 | |
2000/2001 | 13199 | 2421 | 094 | 280 (548) | 1604 (3138) | |
1999/2000 | 14455 | 2504 | 089 | 279 (546) | 1505 (2943) | |
1998/1999 | 14042 | 2170 | 077 | 280 (548) | 1436 (2808) | |
1997/1998 | 12614 | 2241 | 087 | 280 (548) | 1436 (2809) | |
1996/1997 | 14403 | 2266 | 088 | 264 (516) | 1444 (2825) | |
1995/1996 | 16042 | 2123 | 093 | 215 (420) | 1405 (2748) |
Interessante Seite über die Energieerzeugung in D: https://www.energy-charts.de
Kategorie: nn